435.0 m - Zwolseweg 53, Balkbrug
Nu geopend tot 23:59
Dag | Openingstijd | Sluitingstijd | Tussentijds gesloten | |
---|---|---|---|---|
Maa. | 00:00 | - | 24:00 | Nee |
Din. | 00:00 | - | 24:00 | Nee |
Woe. | 00:00 | - | 24:00 | Nee |
Don. | 00:00 | - | 24:00 | Nee |
Vri. | 00:00 | - | 24:00 | Nee |
Zat. | 00:00 | - | 24:00 | Nee |
Zon. | 00:00 | - | 24:00 | Nee |
462.6 m - Coevorderweg 46,, Balkbrug
Nu geopend tot 23:59
Dag | Openingstijd | Sluitingstijd | Tussentijds gesloten | |
---|---|---|---|---|
Maa. | 00:00 | - | 24:00 | Nee |
Din. | 00:00 | - | 24:00 | Nee |
Woe. | 00:00 | - | 24:00 | Nee |
Don. | 00:00 | - | 24:00 | Nee |
Vri. | 00:00 | - | 24:00 | Nee |
Zat. | 00:00 | - | 24:00 | Nee |
Zon. | 00:00 | - | 24:00 | Nee |
8.4 km - Slagenweg 5,, Ommen Slagenweg
Nu geopend tot 23:59
Dag | Openingstijd | Sluitingstijd | Tussentijds gesloten | |
---|---|---|---|---|
Maa. | 00:00 | - | 24:00 | Nee |
Din. | 00:00 | - | 24:00 | Nee |
Woe. | 00:00 | - | 24:00 | Nee |
Don. | 00:00 | - | 24:00 | Nee |
Vri. | 00:00 | - | 24:00 | Nee |
Zat. | 00:00 | - | 24:00 | Nee |
Zon. | 00:00 | - | 24:00 | Nee |
8.5 km - Rijksweg A28 nr. 4 (zuidzijde), Zuidwolde
Nu geopend tot 23:59
Dag | Openingstijd | Sluitingstijd | Tussentijds gesloten | |
---|---|---|---|---|
Maa. | 00:00 | - | 24:00 | Nee |
Din. | 00:00 | - | 24:00 | Nee |
Woe. | 00:00 | - | 24:00 | Nee |
Don. | 00:00 | - | 24:00 | Nee |
Vri. | 00:00 | - | 24:00 | Nee |
Zat. | 00:00 | - | 24:00 | Nee |
Zon. | 00:00 | - | 24:00 | Nee |
9.3 km - Om de Landskroon 16,, Oudleusden
Nu geopend tot 23:59
Dag | Openingstijd | Sluitingstijd | Tussentijds gesloten | |
---|---|---|---|---|
Maa. | 00:00 | - | 24:00 | Nee |
Din. | 00:00 | - | 24:00 | Nee |
Woe. | 00:00 | - | 24:00 | Nee |
Don. | 00:00 | - | 24:00 | Nee |
Vri. | 00:00 | - | 24:00 | Nee |
Zat. | 00:00 | - | 24:00 | Nee |
Zon. | 00:00 | - | 24:00 | Nee |